2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | garner, ivy | 20 | 20 | 1200 | 14 | 6 | 34 | 66 | 0.212 | 43 | 0.652 | 0-0 | 6 | 1-1 |
| 4 | engle, halle | 20 | 20 | 1111 | 6 | 7 | 19 | 60 | 0.100 | 31 | 0.517 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | myers, briana | 20 | 20 | 1418 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0.250 | 7 | 0.583 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | monteith, avenley | 20 | 20 | 1199 | 3 | 2 | 8 | 33 | 0.091 | 10 | 0.303 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | miranda, gabby | 20 | 20 | 1118 | 2 | 3 | 7 | 21 | 0.095 | 12 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | flax, lauren | 20 | 13 | 953 | 2 | 2 | 6 | 20 | 0.100 | 7 | 0.350 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 10 | noblit, haley | 15 | 5 | 660 | 1 | 4 | 6 | 19 | 0.053 | 11 | 0.579 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | wedemeyer, isabella | 19 | 0 | 616 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0.150 | 9 | 0.450 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | littleton, lauren | 19 | 19 | 1609 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.333 | 3 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | jenkins, brooklyn | 20 | 0 | 659 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0.077 | 5 | 0.385 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | keene, carly | 20 | 7 | 711 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | eslinger, keelyn | 17 | 0 | 370 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | garner, margaret | 19 | 0 | 592 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0.053 | 9 | 0.474 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | kaiser, presley | 12 | 6 | 516 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | paulson, avery | 18 | 7 | 833 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | huber, peyton | 12 | 10 | 945 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | kerley, maddyson | 20 | 10 | 1274 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | magee, kayla | 18 | 13 | 1120 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | bazan, gaby | 15 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | farnham, sammy | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | graf, elise | 20 | 20 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | gubbels, dani | 10 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | leja, ainsley | 7 | 7 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | workman, grace | 6 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 20 | 220 | 19789 | 40 | 40 | 120 | 326 | 0.123 | 160 | 0.491 | 7-0 | 13 | 1-1 |
| Opponents | Â | 20 | 376 | 19799 | 17 | 16 | 50 | 159 | 0.107 | 64 | 0.403 | 13-0 | 3 | 1-1 |



