2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
| 20 | Rajala, Ava | 19-19 | 28 | 33 | 61 | 69 | .406 | 57 | .826 | 0 | 6 | 16 | 30 | 53 | 28 | 5 | 7 | 0-4-6 |
| 35 | Nesci, Sophia | 19-18 | 36 | 25 | 61 | 83 | .434 | 62 | .747 | 2 | 10 | 22 | 17 | 46 | 4 | 0 | 4 | 0-1-4 |
| 18 | Colavito, Katie | 19-19 | 47 | 4 | 51 | 96 | .490 | 65 | .677 | 3 | 6 | 11 | 37 | 44 | 35 | 31 | 18 | 0-3-11 |
| 7 | Young, Olivia | 19-17 | 36 | 14 | 50 | 77 | .468 | 55 | .714 | 0 | 7 | 17 | 9 | 48 | 8 | 1 | 12 | 0-0-5 |
| 5 | Vang, Fayedra | 18-13 | 17 | 7 | 24 | 41 | .415 | 34 | .829 | 2 | 4 | 8 | 9 | 31 | 5 | 0 | 6 | 0-1-9 |
| 19 | Loughery, Amelia | 17-1 | 9 | 2 | 11 | 33 | .273 | 21 | .636 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0-3-2 |
| 30 | Christensen, Claire | 17-1 | 6 | 4 | 10 | 17 | .353 | 12 | .706 | 1 | 3 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0-1-4 |
| 16 | Coss, Kendall | 11-1 | 4 | 4 | 8 | 14 | .286 | 9 | .643 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0-1-1 |
| 9 | Messick, Hattie | 16-0 | 5 | 1 | 6 | 9 | .556 | 9 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1-2 |
| 14 | Troutman, Kate | 19-19 | 5 | 0 | 5 | 11 | .455 | 10 | .909 | 0 | 1 | 3 | 37 | 9 | 23 | 2 | 10 | 0-1-1 |
| 13 | Arriola, Nicole | 19-0 | 4 | 0 | 4 | 16 | .250 | 10 | .625 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0-1-5 |
| 31 | Donohue, Delaney | 17-3 | 0 | 3 | 3 | 8 | .000 | 5 | .625 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0-1-0 |
| 21 | Price, Rilynn | 18-0 | 3 | 0 | 3 | 11 | .273 | 7 | .636 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0-2-2 |
| 25 | Burrow, Jenna | 16-16 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 26 | 24 | 15 | 0-0-12 |
| 34 | Klunder, Madeleine | 19-19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 0 | 25 | 0-2-1 |
| 4 | Hickson, Karlie | 19-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 20 | 4 | 10 | 0-0-5 |
| 24 | Menna, Ava | 16-11 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 90 | 10 | 0-2-5 |
| 28 | Oliva, Sara | 7-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| 2 | Doyle, Blakely | 7-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 |
| 8 | Nye, Kendall | 19-19 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 26 | 0 | 19 | 0-0-5 |
| 22 | Thompson, Ava | 3-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 10 | Gray, Nina | 15-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 48 | 15 | 0-1-8 |
| 11 | Phillips, Riley | 13-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 12 | Mitchell, Mila | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 |
| 15 | Eichberger, Natalya | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 17 | Wilson, Kiley | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 23 | Prosper, Delainy | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 29 | Gurley, Alivia | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 33 | Rhoades, Allie | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 36 | McGlothlin, Ava | 19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 23 | 1 | 19 | 0-7-10 |
| 38 | Burton, Aria | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0-1 |
| 40 | Hines, Rachel | 19-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Â | Total | 19 | 204 | 103 | 307 | 499 | .409 | 364 | .729 | 8 | 45 | 102 | 385 | 395 | 311 | 215 | 212 | 0-32-1000 |
| Â | Opponents | 19 | 229 | 147 | 376 | 524 | .437 | 395 | .754 | 11 | 30 | 68 | 414 | 420 | 252 | 248 | 217 | 1-31-891 |



