Missouri vs Liberty
Missouri
((0-6))

0
Final
4

Liberty
((2-1))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Inah Canete / Mae Canete | 6 |
| Nguyen , Tiffany / Parra Romero , Maria Juliana | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gabriela Martinez / R Cardenas Rifka | 4 |
| Davtyan , Marina / Turchetto, Maria | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Emelie Scwarte / Andrea Artimedi | 3 |
| Daniella O'Neill / Janikian , Priscila | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Mae Canete | 6 | 4 | 0 |
| Parra Romero , Maria Juliana | 3 | 2 | UF |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Inah Canete | 6 | 2 | 0 |
| Davtyan , Marina | 4 | 3 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Gabriela Martinez | 2 | 2 | 0 |
| Lovato , Esther | 6 | 5 | UF |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Emelie Scwarte | 0 | 6 | 2 |
| Turchetto, Maria | 6 | 1 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| R Cardenas Rifka | 1 | 3 |
| Daniella O'Neill | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrea Artimedi | 2 | 2 |
| Nguyen , Tiffany | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 4







