2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 17 | stout, emmy | 4 | 4 | 109 | 27.2 | 27 | 55 | .491 | 0 | 0 | .000 | 14 | 24 | .583 | 68 | 17.0 | 15 | 15 | 30 | 7.5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 |
| 01 | mills, avery | 4 | 4 | 118 | 29.5 | 22 | 50 | .440 | 11 | 31 | .355 | 5 | 5 | 1.000 | 60 | 15.0 | 4 | 17 | 21 | 5.2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 04 | acin, claudia | 2 | 2 | 57 | 28.5 | 9 | 16 | .563 | 8 | 12 | .667 | 0 | 0 | .000 | 26 | 13.0 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| 06 | nwaobi, ify | 4 | 4 | 103 | 25.8 | 10 | 29 | .345 | 0 | 6 | .000 | 6 | 10 | .600 | 26 | 6.5 | 11 | 29 | 40 | 10.0 | 10 | 7 | 16 | 6 | 4 |
| 22 | mwamba, lydie | 4 | 0 | 47 | 11.8 | 8 | 13 | .615 | 5 | 8 | .625 | 3 | 4 | .750 | 24 | 6.0 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | aegisdottir, elisabeth | 4 | 4 | 128 | 32.0 | 6 | 22 | .273 | 2 | 10 | .200 | 4 | 5 | .800 | 18 | 4.5 | 3 | 15 | 18 | 4.5 | 11 | 12 | 12 | 3 | 1 |
| 33 | peters, lynn | 4 | 0 | 48 | 12.0 | 8 | 12 | .667 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 18 | 4.5 | 2 | 6 | 8 | 2.0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 03 | thompson, jakayla | 4 | 2 | 99 | 24.8 | 4 | 21 | .190 | 1 | 7 | .143 | 7 | 7 | 1.000 | 16 | 4.0 | 5 | 10 | 15 | 3.8 | 5 | 10 | 10 | 3 | 0 |
| 24 | leon, emma | 4 | 0 | 41 | 10.2 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | .500 | 5 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 7 | 1 | 12 | 4 | 1 |
| 25 | avci, zeynep | 3 | 0 | 8 | 2.7 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | alexander, maleah | 4 | 0 | 42 | 10.5 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Total | Â | 4 | 800 | 200.0 | 97 | 227 | .427 | 28 | 78 | .359 | 43 | 65 | .662 | 265 | 66.25 | 62 | 111 | 173 | 43.2 | 62 | 61 | 83 | 29 | 12 | |
| Opponents | Â | 4 | 800 | 200.0 | 95 | 249 | .382 | 25 | 97 | .258 | 32 | 44 | .727 | 247 | 61.75 | 46 | 76 | 122 | 30.5 | 71 | 55 | 63 | 36 | 14 | |







