Liberty vs Florida Gulf Coast
Liberty
(9-5)

2
Final
5

Florida Gulf Coast
(12-4)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 4 | |
| 6 | |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 1 | |
| 6 | |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 77 | |
| 61 | |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 3 | 64 | |
| 6 | 77 | |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 3 | 2 | |
| 6 | 6 | |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 7 | 6 | |
| 6 | 5 | 4 | |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 6 | 4 | |
| 6 | 3 | 6 | |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | 5 | |
| 6 | 5 | 7 | |
Order Of Finish: 3, 2, 4, 1, 5, 6



