Longwood vs Liberty
Longwood
(0-2, 0-1 BSC)

0
Final
7

Liberty
(1-0, 1-0 BSC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 2 | |
| 6 | |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 1 | |
| 6 | |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 1 | |
| 6 | |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 0 | 1 | |
| 6 | 6 | |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 2 | 4 | |
| 6 | 6 | |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 2 | 0 | |
| 6 | 6 | |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 2 | 1 | |
| 6 | 6 | |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 2 | 1 | |
| 6 | 6 | |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 4 | 4 | |
| 6 | 6 | |
Order Of Finish: 1, 5, 3, 4, 2, 6



