UNC Asheville vs Liberty
UNC Asheville
(5-4, 1-1 BSC)
.png&width=200&height=200&type=webp)
2
Final
5

Liberty
(5-6, 2-0 BSC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kylee Shipley / Hannah Francisco | 1 |
| Crist, Evangeline / Thong, Valerie | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ericka Rivero / Christin Louw | 4 |
| Khval, Maria / Dollar, Anna | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hunter Hall / Lauren Brooker | 3 |
| Panchenko, Aleksandra / Anderson, Rebekah | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hannah Francisco | 2 | 7 | 7 |
| Khval, Maria | 6 | 5 | 10 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ericka Rivero | 2 | 1 |
| Crist, Evangeline | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lauren Brooker | 0 | 2 |
| Rivera, Belen | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hunter Hall | 0 | 3 |
| Hassey, Mariely | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Christin Louw | 6 | 6 |
| Groeneveld, Emily | 2 | 2 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kylee Shipley | 67 | 6 | 10 |
| Mabe, Lauren | 79 | 3 | 4 |
Order Of Finish: 3, 2, 4, 5, 1, 6



