Liberty vs Washington
Liberty
(2-3)

2
Final
4

Washington
(3-1)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Wilson , Josh / Worst, Christiaan | 7 |
Cesar Bouchelaghem / Dzianis Zharyn | 5 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Heaven , Zion / Pelletier , Beau | 62 |
Brett Pearson / Nedim Suko | 77 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Miguel, Luis Felipe / Thomas-Smith, Deji | 66 |
Jim Hendrikx / Han-Chih Lin | 78 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Wilson , Josh | 6 | 6 |
Han-Chih Lin | 2 | 2 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Pelletier , Beau | 5 | 2 |
Dzianis Zharyn | 7 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Thomas-Smith, Deji | 1 | 4 |
Cesar Bouchelaghem | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Worst, Christiaan | 6 | 6 |
Nedim Suko | 2 | 2 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Miguel, Luis Felipe | 3 | 4 |
Jim Hendrikx | 6 | 6 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Heaven , Zion | 6 | 5 | 0 |
Brett Pearson | 4 | 3 | UF |
Order Of Finish: 1, 4, 3, 2, 5