Liberty vs George Mason
Liberty
(3-2)

4
Final
3

George Mason
(2-3)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Burton, Chase / Borcuti, Max | 5 |
Pally Ray / Daniel Gutierrez | 7 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Castano, Diego / Salas, Vince | 6 |
Jakob Nielsen / James Lange | 4 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Heller, Ryker / Gutierrez, Eddie | 6 |
Andrew Curtis / Edward Ayers | 4 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Burton, Chase | 7 | 4 | 6 |
James Lange | 5 | 6 | 3 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Gutierrez, Eddie | 2 | 6 | 1 |
Pally Ray | 6 | 2 | 6 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Salas, Vince | 6 | 0 | 7 |
Jakob Nielsen | 2 | 6 | 5 |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Castano, Diego | 1 | 6 | 4 |
Daniel Gutierrez | 6 | 2 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Heller, Ryker | 3 | 0 |
Edward Ayers | 6 | 6 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Borcuti, Max | 1 | 6 | 6 |
Giuliano Buzoianu | 6 | 4 | 3 |
Order Of Finish: 2, 4, 3, 1, 5, 6