Bluefield State vs Liberty
Bluefield State
(0-0)

3
Final
4

Liberty
(1-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anthony Braem / Alexandr Rudenco | 2 |
| Burton, Chase / Borcuti, Max | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Platon Gud / Guillermo Lopez | 4 |
| Gutierrez, Eddie / Heller, Ryker | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Giorgi Datashvili / Luca Ockernahl | 3 |
| Salas, Vince / Castano, Diego | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anthony Braem | 5 | 3 |
| Burton, Chase | 7 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Alexandr Rudenco | 6 | 1 | 7 |
| Salas, Vince | 3 | 6 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Platon Gud | 5 | 2 |
| Gutierrez, Eddie | 7 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Giorgi Datashvili | 6 | 5 | 6 |
| Borcuti, Max | 2 | 7 | 1 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Luca Ockernahl | 4 | 6 | 2 |
| Castano, Diego | 6 | 4 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lorenzo Panariti | 2 | 6 | 6 |
| Heller, Ryker | 6 | 3 | 2 |
Order Of Finish: 1, 3, 4, 2, 5, 6





