Liberty vs Charlesotn Southern University
Liberty
(4-4)

4
Final
3

Charlesotn Southern University
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Priit Pihl / Luiz Rino | 6 |
| Quinten Guichard / Jean de Lange | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Braen Aneiros / Joel Moylan | 8 |
| Akbar / Kultwano Lephuthing | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ernesto Malagrino / Kenan Bell | 8 |
| Lee Schutte / Lebo Jacobs | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Braen Aneiros | 6 | 6 | 4 |
| Quinten Guichard | 7 | 1 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Luiz Rino | 1 | 7 | 6 |
| Kultwano Lephuthing | 6 | 5 | 4 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Priit Pihl | 6 | 4 | 7 |
| Lebo Jacobs | 4 | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kenan Bell | 1 | 5 |
| Jean de Lange | 6 | 7 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ernesto Malagrino | 4 | 6 | 5 |
| Lee Schutte | 6 | 4 | 7 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Joel Moylan | 4 | 7 | 6 |
| Juan Suso | 6 | 6 | 1 |



